Dimenzije nalepnica i količina po jednoj strani A4 lista.
DEKLARACIJE
DIMENZIJA (mm) |
KOMADA/ LISTU |
24.8×13.8 | 90 |
25×10 | 200 |
25×11 | 200 |
30×15 | 102 |
38×21.2 | 65 |
40×27.2 | 50 |
40×30 | 45 |
42×21.2 | 70 |
45×28 | 40 |
48×36 | 32 |
48,3×25,4 | 44 |
DIMENZIJA (mm) |
KOMADA/ LISTU |
48.5×16.9 | 64 |
50×20 | 56 |
50×35 | 32 |
50×49,5 | 24 |
52.5×21.2 | 52 |
52.5×29.7 | 40 |
55×60 | 12 |
60×120 | 6 |
63×32 | 24 |
63.5×25.3 | 27 |
63.5×38 | 21 |
DIMENZIJA (mm) |
KOMADA/ LISTU |
70×16.9 | 51 |
70×25.4 | 33 |
70×29.7 | 30 |
70×32 | 27 |
70×37,1 | 24 |
70×42.42 | 21 |
70×51 | 15 |
70×67 | 12 |
89×43 | 12 |
90×120 | 4 |
100×20 | 28 |
DIMENZIJA (mm) |
KOMADA/ LISTU |
105×140 | 4 |
105×148.5 | 4 |
105×37.125 | 16 |
105×45 | 12 |
105×57 | 10 |
105×67 | 8 |
125×11 | 25 |
184.86×120 | 2 |
210×148.5 | 2 |
210×297 | 1 |